  0  4.189518e-13  0.000000e+00
  1  3.303176e-04  0.000000e+00
  2  1.029213e-03  0.000000e+00
  3 -3.141228e-03  0.000000e+00
  4  2.057093e-04  0.000000e+00
  5  1.525213e-03  0.000000e+00
  6 -6.231927e-03  0.000000e+00
  7  1.048013e-02  0.000000e+00
  8 -1.312025e-02  0.000000e+00
  9  1.078214e-02  0.000000e+00
 10 -1.444550e-03  0.000000e+00
 11 -1.587295e-02  0.000000e+00
 12  3.950740e-02  0.000000e+00
 13 -6.510363e-02  0.000000e+00
 14  8.537156e-02  0.000000e+00
 15 -8.919134e-02  0.000000e+00
 16  5.006189e-02  0.000000e+00
 17  8.372328e-01  0.000000e+00
 18  2.667231e-01  0.000000e+00
 19 -1.666931e-01  0.000000e+00
 20  9.528399e-02  0.000000e+00
 21 -5.092177e-02  0.000000e+00
 22  1.614584e-02  0.000000e+00
 23  7.063624e-03  0.000000e+00
 24 -1.838771e-02  0.000000e+00
 25  1.994141e-02  0.000000e+00
 26 -1.548951e-02  0.000000e+00
 27  8.527354e-03  0.000000e+00
 28 -2.557887e-03  0.000000e+00
 29 -1.811026e-03  0.000000e+00
 30  2.426493e-03  0.000000e+00
 31 -3.757695e-03  0.000000e+00
 32  4.672927e-04  0.000000e+00
 33  6.330721e-04  0.000000e+00
 34 -1.568741e-06  0.000000e+00
 35 -1.254798e-05  0.000000e+00
 36  3.210405e-07  0.000000e+00
 37 -2.633241e-08  0.000000e+00
 38 -5.099975e-08  0.000000e+00
