  0  6.915055e-16  0.000000e+00
  1  9.981469e-07  0.000000e+00
  2  8.986285e-05  0.000000e+00
  3  3.536859e-04  0.000000e+00
  4 -3.196747e-04  0.000000e+00
  5  2.398310e-04  0.000000e+00
  6  4.343304e-05  0.000000e+00
  7 -6.140379e-04  0.000000e+00
  8  1.450240e-03  0.000000e+00
  9 -2.414179e-03  0.000000e+00
 10  3.243791e-03  0.000000e+00
 11 -3.565280e-03  0.000000e+00
 12  2.956281e-03  0.000000e+00
 13 -1.048729e-03  0.000000e+00
 14 -2.353488e-03  0.000000e+00
 15  7.146584e-03  0.000000e+00
 16 -1.283558e-02  0.000000e+00
 17  1.849560e-02  0.000000e+00
 18 -2.280356e-02  0.000000e+00
 19  2.414348e-02  0.000000e+00
 20 -2.075420e-02  0.000000e+00
 21  1.085375e-02  0.000000e+00
 22  7.376841e-03  0.000000e+00
 23 -3.628054e-02  0.000000e+00
 24  8.073029e-02  0.000000e+00
 25 -1.563791e-01  0.000000e+00
 26  5.966318e-01  0.000000e+00
 27  6.616155e-01  0.000000e+00
 28 -1.985033e-01  0.000000e+00
 29  5.962802e-02  0.000000e+00
 30 -1.201563e-02  0.000000e+00
 31 -2.031269e-02  0.000000e+00
 32  3.489734e-02  0.000000e+00
 33 -3.783039e-02  0.000000e+00
 34  3.414802e-02  0.000000e+00
 35 -2.681871e-02  0.000000e+00
 36  1.805448e-02  0.000000e+00
 37 -9.684112e-03  0.000000e+00
 38  1.924548e-03  0.000000e+00
 39  2.270220e-03  0.000000e+00
 40 -4.929948e-03  0.000000e+00
 41  5.783542e-03  0.000000e+00
 42 -5.278113e-03  0.000000e+00
 43  4.012361e-03  0.000000e+00
 44 -2.512171e-03  0.000000e+00
 45  1.166119e-03  0.000000e+00
 46 -1.915292e-04  0.000000e+00
 47 -3.549948e-04  0.000000e+00
 48  5.355819e-04  0.000000e+00
 49 -4.810171e-04  0.000000e+00
 50  4.186318e-04  0.000000e+00
 51  7.809605e-05  0.000000e+00
 52 -5.470072e-06  0.000000e+00
 53 -2.123757e-06  0.000000e+00
 54 -6.620526e-07  0.000000e+00
 55  7.238966e-07  0.000000e+00
 56  1.013226e-06  0.000000e+00
 57 -1.929203e-06  0.000000e+00
 58  7.801228e-07  0.000000e+00
 59 -7.887565e-07  0.000000e+00
 60  5.818626e-07  0.000000e+00
 61  3.221050e-08  0.000000e+00
 62 -1.076378e-07  0.000000e+00
 63  1.999555e-08  0.000000e+00
 64 -7.052141e-08  0.000000e+00
 65 -1.357645e-08  0.000000e+00
 66 -3.311185e-08  0.000000e+00
 67  1.552117e-08  0.000000e+00
 68 -5.395556e-09  0.000000e+00
 69  7.791274e-09  0.000000e+00
 70  2.075919e-10  0.000000e+00
 71 -9.326780e-10  0.000000e+00
 72  1.850689e-09  0.000000e+00
 73 -1.973863e-09  0.000000e+00
 74  1.334281e-09  0.000000e+00
 75 -6.315467e-10  0.000000e+00
 76  6.994718e-11  0.000000e+00
 77  1.148694e-10  0.000000e+00
 78 -5.595614e-11  0.000000e+00
 79  5.760568e-12  0.000000e+00
 80 -5.489862e-12  0.000000e+00
